ZpětHome » Realitní kancelář » Developerské projekty » Prodej stavebních pozemků Jaroměř » Platný ceník + výměry jednotlivých pozemků
Platný ceník + výměry jednotlivých pozemků
| Třešňovka - pozemky - aktuální rezervace | ||||||
| Číslo | Parc.č. | Výměra v m2 | Cena | Cena pozemku včetně provize rk | rezervace | etapa |
| 1 | 3264/14, 15 | 1340 | 900,00 Kč | 1 242 180,00 Kč | ano | I. |
| 2 | 3264/12, 13 | 773 | 900,00 Kč | 716 571,00 Kč | ano | I. |
| 3 | 3264/10, 11 | 688 | 900,00 Kč | 637 776,00 Kč | ano | I. |
| 4 | 3264/8, 9 | 962 | 900,00 Kč | 891 774,00 Kč | ano | I. |
| 5 | 3264/7, 6 | 2253 | 900,00 Kč | 2 088 531,00 Kč | ano | I. |
| 6 | 3264/3, 5 | 1825 | 900,00 Kč | 1 691 775,00 Kč | ano | I. |
| 7 | 3264/2, 4 | 1888 | 900,00 Kč | 1 750 176,00 Kč | ano | I. |
| 8 | 3267/68, 69 | 858 | 900,00 Kč | 795 366,00 Kč | ano | I. |
| 9 | 3267/44,45, 76 | 420 | 900,00 Kč | 389 340,00 Kč | ano | I. |
| 10 | 3267/46 | 409 | 900,00 Kč | 379 143,00 Kč | ano | I. |
| 11 | 3267/40, 41 | 852 | 900,00 Kč | 789 804,00 Kč | I. | |
| 12 | 3267/36, 37 | 858 | 900,00 Kč | 795 366,00 Kč | I. | |
| 13 | 3267/32, 33 | 783 | 900,00 Kč | 725 840,00 Kč | I. | |
| 14 | 3267/28, 29 | 775 | 900,00 Kč | 718 425,00 Kč | ano | I. |
| 15 | 3267/24, 25 | 763 | 900,00 Kč | 707 301,00 Kč | ano | I. |
| 16 | 3267/20, 21 | 744 | 900,00 Kč | 689 688,00 Kč | I. | |
| 17 | 3267/16 | 443 | 900,00 Kč | 410 661,00 Kč | ano | I. |
| 18 | 3267/5, 6 | 1054 | 900,00 Kč | 948 600,00 Kč | ano | I. |
| 19 | 3267/4,8 | 924 | 900,00 Kč | 856 548,00 Kč | I. | |
| 20 | 3267/74 | 400 | 900,00 Kč | 370 800,00 Kč | ano | I. |
| 21 | 3267/75 | 400 | 900,00 Kč | 370 800,00 Kč | ano | I. |
| 22 | 3267/7,9 | 1481 | 900,00 Kč | 1 372 887,00 Kč | II. | |
| 23 | 3267/17-19 | 968 | 900,00 Kč | 897 336,00 Kč | ano | II. |
| 24 | 3267/22,23 | 720 | 900,00 Kč | 667 440,00 Kč | ano | II. |
| 25 | 3267/26,27 | 728 | 900,00 Kč | 674 856,00 Kč | II. | |
| 26 | 3267/30,31 | 735 | 900,00 Kč | 681 345,00 Kč | II. | |
| 27 | 3267/34,35 | 743 | 900,00 Kč | 688 761,00 Kč | II. | |
| 28 | 3267/38,39 | 819 | 900,00 Kč | 759 213,00 Kč | II. | |
| 29 | 3267/42,43 | 829 | 900,00 Kč | 768 483,00 Kč | II. | |
| 30 | 3267/47-49 | 825 | 900,00 Kč | 764 775,00 Kč | ano | II. |
| 31 | 3267/86, 87 | 1063 | 900,00 Kč | 985 401,00 Kč | II. | |
| 32 | 3267/84,85 | 1029 | 900,00 Kč | 953 883,00 Kč | III. | |
| 33 | 3267/82,83 | 909 | 900,00 Kč | 842 643,00 Kč | III. | |
| 34 | 3267/80,81 | 803 | 900,00 Kč | 744 381,00 Kč | III. | |
| 35 | 3267/59,60,79 | 829 | 900,00 Kč | 768 483,00 Kč | III. | |
| 36 | 3267/57,58,78 | 947 | 900,00 Kč | 877 869,00 Kč | III. | |
| 37 | 3267/55,56,77 | 1066 | 900,00 Kč | 988 182,00 Kč | III. | |
| 38 | 3267/53,54 | 771 | 900,00 Kč | 714 717,00 Kč | III. | |
| 39 | 3267/50-52 | 767 | 900,00 Kč | 711 009,00 Kč | III. | |
| 40 | 3267/10,11 | 991 | 900,00 Kč | 918 657,00 Kč | III. | |
| 41 | 3267/12,13 | 627 | 900,00 Kč | 581 229,00 Kč | III. | |
| 42 | 3267/14,15 | 1000 | 900,00 Kč | 927 000,00 Kč | ano | III. |
Call centrum
+420 491 81 25 24fax +420 491 811 725
GSM+420 777 781 052
GSM+420 777 781 051
Novinky
26.01.2012 13:34
AKCE - sepis kupních, darovacích smluv
Sleva ve výši 2O% na sepis Kupních a darovacích smluv.
Více »
26.01.2012 13:23
NOVOROČNÍ AKCE - POZEMKY
Novoroční sleva na vybraný pozemek - lokalita "Třešňovka"
Důležité odkazy
Hledáme reality
- Byty v osobním vlastnictví o velikosti 2+1 a 1+1 v obci Jaroměř a okolí, okr. Náchod
- Byty v OV i družstevní v Novém Městě nad Metují a okolí, okr. Náchod
- Bytové domy v Hradci Králové a Pardubicích
- Rodinné domy v Královéhradeckém kraji
- Byty v OV i družstevní a rodinné domy ve Smiřicích a okolí, okr. Hradec Králové
Developerské projekty
-
Rekonstrukce bytového domu a 52 bytových jednotek 2+kk a 3+kk, Náchod
-
Prodej 35 stavebních pozemků na výstavbu RD v Jaroměři
-
Prodej - dodávka nízkoenergetických domů, celá ČR
-
Prodej stavebního pozemku 13440 m2 v obci Litič, okr. Trutnov
-
Prodej lukrativních stavebních pozemků 8261 m2 v obci Hořice, okr. HK
-
Prodej zemědělských pozemků 79379 m2 v obci Dolní Přím, okr. HK
-
Prodej 7 stavebních pozemků na výstavbu RD v Jaroměři


